NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: Meteo-Maspalomas   CITY: Maspalomas STATE: Gran Canaria, Canary Islands
ELEV: 230 LAT: 027:46:12 LONG: 0015:34:28

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.4    29.7   14:21    22.0   07:11     00.0     07.1    00.0   01.7     18.5    13:22      SW
02    28.1    36.3   14:18    24.6   02:27     00.0     09.8    00.0   01.7     18.5    14:34     WSW
03    29.9    37.3   12:54    25.0   05:59     00.0     11.6    00.0   02.6     27.8    12:16      SW
04    31.9    43.1   14:27    24.7   04:53     00.0     13.6    00.0   04.2     35.1    13:01     SSE
05    30.2    35.5   10:57    26.8   03:39     00.0     11.9    00.0   03.2     25.9    14:00      SW
06    28.4    33.8   15:47    24.9   23:30     00.0     10.1    00.0   02.7     25.9    13:32     WSW
07    26.6    31.4   15:09    22.2   06:33     00.0     08.3    00.0   02.1     20.4    12:23      SW
08    26.7    30.8   16:08    22.6   05:11     00.0     08.4    00.0   01.9     18.5    13:19      SW
09    25.5    28.3   15:18    22.2   05:36     00.0     07.2    00.0   02.1     18.5    15:54      SW
10    24.9    28.3   15:29    21.9   06:39     00.0     06.6    00.0   02.1     22.2    16:37      SW
11    24.6    28.5   14:42    21.4   06:47     00.0     06.3    00.0   02.1     24.1    15:11      SW
12    24.7    29.6   16:25    20.9   06:49     00.0     06.4    00.0   02.0     18.5    16:15      SW
13    25.3    29.8   16:56    21.9   06:42     00.0     07.0    00.0   02.0     18.5    14:36     WSW
14    25.5    29.7   16:10    22.7   07:04     00.0     07.2    00.0   02.4     29.6    14:03     WSW
15    24.6    29.3   16:59    21.5   07:07     00.0     06.3    00.0   02.7     25.9    11:38     WSW
16    24.7    29.3   14:18    21.4   05:11     00.0     06.4    00.0   02.8     29.6    14:54     WSW
17    24.3    27.4   12:21    21.7   06:51     00.0     06.0    00.0   02.7     25.9    16:24     WSW
18    24.3    29.4   18:11    21.4   06:58     00.0     06.0    00.0   02.0     22.2    15:58      SW
19    25.0    28.7   10:57    21.8   06:58     00.0     06.7    00.0   02.0     20.4    12:34      SW
20    24.9    28.7   15:23    21.7   06:59     00.0     06.6    00.0   02.3     24.1    15:52      SW
21    25.2    29.1   15:41    22.0   06:33     00.0     06.9    00.0   01.9     22.2    15:35     WSW
22    24.9    29.2   17:39    22.2   06:51     00.0     06.6    00.0   02.0     29.6    18:15      SW
23    23.9    26.9   15:06    21.9   04:16     00.0     05.6    00.0   01.3     20.4    11:37     SSW
24    24.6    27.8   14:47    21.0   04:55     00.0     06.3    00.0   02.1     22.2    13:58      SW
25    25.2    28.8   16:42    22.5   06:34     00.0     06.9    00.0   02.4     22.2    16:57     WSW
26    24.8    27.7   14:27    23.1   00:00     00.0     06.5    00.0   02.1     25.9    12:41     SSW
27    25.2    28.9   14:38    21.2   06:02     00.0     06.9    00.0   02.4     27.8    14:23     WSW
28    25.1    28.7   16:41    23.1   00:00     00.0     06.8    00.0   02.0     22.2    16:07      SW
29    24.5    27.6   14:50    21.6   07:06     00.0     06.2    00.0   02.1     18.5    15:52     WSW
30    24.3    27.3   13:34    21.3   06:41     00.0     06.0    00.0   01.9     24.1    13:41      SW
31    24.5    28.4   13:52    21.1   05:39     00.0     06.2    00.0   02.1     20.4    16:56      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.7 (26.3)   43.1  day 04     20.9  day 12   000.0    230.3   000.0   02.2     35.2   day 04      SW
Max >  30: 7
Min <   30: 31
Max Rain: 0.0 ON 0-08-26
Days of Rain: 0 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)