NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 October
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: Meteo-Maspalomas CITY: Maspalomas STATE: Gran Canaria, Canary Islands
ELEV: 230 LAT: 027:46:12 LONG: 0015:34:28
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 25.6 31.1 14:36 22.4 07:02 00.0 07.3 00.0 02.8 44.4 15:15 SSW
02 25.2 28.6 15:42 22.6 05:52 00.0 06.9 00.0 01.8 22.2 14:16 WSW
03 25.0 27.9 14:38 23.1 07:13 00.0 06.7 00.0 01.6 18.5 13:52 SSW
04 25.3 32.4 14:09 22.2 04:59 00.0 07.0 00.0 01.9 27.8 13:01 SSW
05 25.3 30.6 15:01 22.1 07:01 00.0 07.0 00.0 01.4 18.5 14:06 SSW
06 25.3 29.4 12:39 22.8 06:50 00.0 07.0 00.0 02.6 35.1 12:52 ESE
07 24.6 26.8 14:08 22.9 02:03 00.0 06.3 00.0 01.3 27.8 12:16 ESE
08 24.0 26.8 13:26 21.3 07:13 00.0 05.7 00.0 02.5 27.8 13:27 SW
09 23.5 27.1 16:21 20.7 05:53 00.0 05.2 00.0 02.5 22.2 13:08 SW
10 23.4 26.1 15:14 20.7 07:19 00.0 05.1 00.0 01.9 22.2 17:18 SW
11 23.5 25.7 16:11 21.2 07:26 00.0 05.2 00.0 02.1 27.8 13:17 WSW
12 23.4 25.8 13:28 20.9 04:37 00.0 05.1 00.0 01.9 22.2 13:13 W
13 23.9 28.0 12:58 21.0 07:46 00.0 05.6 00.0 03.8 42.5 11:42 E
14 24.3 30.9 15:35 20.8 06:26 00.0 06.0 00.0 01.8 22.2 15:26 SW
15 25.4 31.3 15:56 20.9 07:16 00.0 07.1 00.0 02.2 35.1 10:31 E
16 25.1 31.2 14:44 21.4 05:45 00.0 06.8 00.0 02.3 27.8 13:03 SE
17 24.0 27.9 15:59 20.9 05:23 00.0 05.7 00.0 02.1 24.1 16:52 SW
18 23.3 26.4 14:44 20.9 06:21 00.0 05.0 00.0 01.7 22.2 10:52 WSW
19 22.1 24.5 12:31 19.8 05:50 00.0 03.8 00.0 01.6 18.5 14:36 SE
20 22.7 25.2 12:33 19.6 04:58 00.0 04.4 00.0 06.1 31.4 12:37 E
21 21.9 24.8 00:22 20.0 11:17 00.0 03.6 01.6 07.7 37.0 15:43 E
22 22.0 24.9 14:39 19.8 07:14 00.0 03.7 05.0 01.9 20.4 13:33 ESE
23 22.7 27.1 12:06 19.8 06:37 00.0 04.4 00.0 01.1 18.5 12:39 W
24 23.3 26.8 12:56 21.2 06:54 00.0 05.0 00.0 01.4 18.5 15:08 WSW
25 26.2 31.5 16:33 21.7 05:56 00.0 07.9 00.0 04.0 50.0 10:28 E
26 26.7 29.8 11:30 24.1 00:00 00.0 08.4 00.0 02.2 29.6 00:26 ESE
27 25.3 28.8 16:01 23.4 05:14 00.0 07.0 00.0 01.5 18.5 17:54 SSW
28 24.4 27.4 16:42 22.4 23:20 00.0 06.1 00.0 01.6 18.5 16:56 S
29 23.3 25.9 12:43 21.4 05:15 00.0 05.0 00.0 01.7 18.5 16:13 S
30 22.8 25.2 10:22 20.9 07:22 00.0 04.5 00.0 01.5 18.5 14:56 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.1 (24.6) 32.4 day 04 19.6 day 20 000.0 174.4 006.6 02.3 50.0 day 13 SSE
Max > 30: 7
Min < 30: 30
Max Rain: 5.0 ON 22-10-26
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)